6,7 Cummins è un prodotto di punta della piattaforma Cummins serie B, ampiamente considerato per autobus, camion e veicoli municipali di grandi e medie dimensioni. La gamma di potenza di questo motore copre 185-300 cavalli, impiega una tecnologia di controllo completamente elettronica e soddisfa gli standard di emissione Euro V, China V, China VI ed Euro 6D. Le sue caratteristiche principali includono:
- Alta efficienza e risparmio di carburante: sistema di alimentazione common rail ad alta pressione con pressione di iniezione che raggiunge i 1800 bar, garantendo una combustione completa e un'ampia gamma di consumi economici.
- Forte potenza: Avvio rapido, buona accelerazione ed eccellente potenza a bassa velocità.
- Controllo intelligente: L'avanzato sistema di controllo elettronico supporta il monitoraggio dei guasti in tempo reale e la segnalazione precoce, garantendo condizioni di funzionamento ottimali del motore.
- Ampia applicazione: Oltre 4 milioni di unità sono state installate in tutto il mondo, ampiamente valutate in veicoli e autovetture.
La progettazione e la produzione del motore si basano su Cummins‘L'esperienza ingegneristica centenaria ne garantisce l'affidabilità e la durata.
6,7 Cummins utilizza la tecnologia di combustione common rail ad alta pressione e a iniezione diretta, soddisfacendo i requisiti di emissione di livello III anche senza un sistema di post-trattamento. L'avanzata piattaforma QS è dotata di diverse strategie di controllo, che assicurano prestazioni eccellenti in diverse condizioni di lavoro e applicazioni, migliorando in modo completo le capacità di carico ad alta quota e fornendo prestazioni superiori all'avviamento a freddo.

6,7 CUMMINI SERI
| Tipo Coolpac/motore) | Potenza del motore | Potenza del gruppo elettrogeno | Spostamento | Governatore | ||||
| 1500 giri/minuto/1800 giri/minuto | 50Hz/60Hz | |||||||
| Primo | Standby | Primo | Standby | |||||
| kWm | kWm | kWe | KVA | kWe | KVA | |||
| QSB-G120F1/QSB6.7-G3 | 151/Na | 166/Na | 120/Na | 150/Na | 132/Na | 165/Na | 6.7L | ECU |
| QSB-G144F1/QSB6.7-G4 | 168/Na | 185/Na | 144/Na | 180/Na | 160/Na | 200/Na | ||
| QSB-G150F1/QSB6.7-G32 | 173/Na | 190/Na | 150/Na | 188/Na | 165/Na | 206/Na | ||
| QSB-G180F1/QSB6.7-G31 | 209/Na | 230/Na | 180/Na | 225/Na | 200/Na | 250/Na | ||
6,7 Motore Cummins General Motors Data
| Tipo di motore | Motore diesel in linea, a 6 cilindri, a 4 cicli |
| Foro | 107 mm |
| Ictus | 124 mm |
| Spostamento | 6.7L |
| Razione di compressione | 17.3:1 |
| Regolamento del governatore | ECM≤1% |
| Sistema elettrico | 24V |
| Sistema di alimentazione | HPCR |
| Capacità del lubrificante | 19.5L |
| Tipo di olio lubrificante | 15W40-CH4 / superiore a 15W40-CH4 |
| Volano | SAE2#11.5 |
6.7 Dati sulle prestazioni del COOLPAC Cummins
| Progettazione del sistema di raffreddamento | Ciclo di raffreddamento ad acqua positiva |
| Tipo di refrigerante | Refrigerante organico di lunga durata |
| Capacità del refrigerante | 55.4L |
| (℃)/Temperatura ambiente limite | 40 |
| Tipo di filtro | Elemento sostituibile a secco con indicatore di restrizione |




