ภาพรวมสำหรับผู้บริหาร: The ปั๊มน้ำมัน Cummins QSK60 (หมายเลขชิ้นส่วน. 4306515) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันการฉีดเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์กำลังสูงขนาด 60 ลิตร ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่น รถบรรทุกในเหมืองแร่ เรือขนาดใหญ่ และโรงไฟฟ้าสำรอง ปั๊มนี้รับประกันความน่าเชื่อถือในการทำงานและประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด.
คุณสมบัติหลักและประสิทธิภาพทางวิศวกรรม
ความดันการฉีดเชื้อเพลิงที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ 16 สูบ เครื่องยนต์ Cummins QSK60. The 4306515 ปั๊มน้ำมัน ผลิตตามมาตรฐานความคลาดเคลื่อนที่เข้มงวด เพื่อตอบสนองอัตราการไหลตามข้อกำหนดของ OEM:
- ออกแบบมาเพื่อรับภาระงานที่มีกำลังสูง: รักษากำลังออกที่คงที่ตลอดช่วงการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ 1800 HP ถึง 3000 HP.
- ติดตั้งได้ทันทีและดูแลรักษาได้ง่าย: ออกแบบมาเพื่อใช้แทนชิ้นส่วนเดิมได้ทันที เพื่อลดเวลาหยุดทำงานในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน.
- ความสามารถในการใช้แทนกันได้แบบครบถ้วน: แทนที่หมายเลขหลายชุดแบบเก่าและหมายเลขที่ผลิตใหม่ รวมถึง 2881172, 2888798, 5471754, 4306515NX, และ 4306515RX.
ตารางอ้างอิงข้ามและตารางการแทนที่ชิ้นส่วน
| พารามิเตอร์ | รายละเอียดทางเทคนิค |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปั๊มน้ำมัน / ปั๊มฉีดน้ำมัน |
| หมายเลขอะไหล่ OEM | 4306515 |
| หมายเลขอ้างอิงข้าม | 2881172, 2888798, 5471754, 4306515NX, 4306515RX |
| แพลตฟอร์มเครื่องยนต์ | Cummins QSK60 (V16, 60 ลิตร) |
| การประยุกต์ใช้ | รถบรรทุกสำหรับการขุดเหมือง, ระบบขับเคลื่อนทางทะเล, ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
| การรับประกัน | 3 เดือน |
คำถามที่มักถูกถาม (คำถามที่มักถูกถามด้านเทคนิคและการค้นหา)
คำถาม: หน้าที่หลักของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงรุ่น 4306515 ในเครื่องยนต์ Cummins QSK60 คืออะไร?
A: The 4306515 ปั๊มน้ำมัน ส่งเชื้อเพลิงที่ถูกอัดแรงดันจากระบบเชื้อเพลิงไปยังรางเชื้อเพลิงและหัวฉีด เพื่อรับประกันเวลาการเผาไหม้ที่แม่นยำและความเสถียรของกำลังในทุกระดับโหลดการทำงาน.
คำถาม: หมายเลขชิ้นส่วนทดแทนใดที่สอดคล้องกับ Cummins 4306515?
A: หมายเลขชิ้นส่วนที่สามารถใช้แทนกันได้ทั่วไป ได้แก่ 2881172, 2888798, 5471754, รวมถึงรหัสสินค้าที่ผ่านการแลกเปลี่ยนหรือผลิตใหม่ เช่น 4306515NX และ 4306515RX.
ถาม: ฉันจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าปั๊มน้ำมันตัวนี้เหมาะกับเครื่องยนต์ของฉันหรือไม่?
A: คุณสามารถตรวจสอบความเหมาะสมได้โดยดูจากแผ่นข้อมูลเครื่องยนต์เพื่อหา หมายเลขเครื่องยนต์ (ESN) และตรวจสอบให้ตรงกับหมายเลขชิ้นส่วน OEM 4306515.
ขอใบเสนอราคาขายส่งและบริการสนับสนุนทางเทคนิค
เราจัดจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระดับสูงทั้งแบบ aftermarket และ OEM ไปยังทั่วโลก. ติดต่อเรา (WhatsApp: +8618671978898)ติดต่อทีมวิศวกรรมขายวันนี้ พร้อมระบุหมายเลขชิ้นส่วนหรือ ESN เพื่อรับตัวเลือกการจัดส่งที่รวดเร็วและราคาสำหรับสั่งซื้อจำนวนมาก!
| เลขที่อ้างอิง | หมายเลขชิ้นส่วน | ส่วนคำอธิบาย | จำนวน | หมายเหตุ / ข้อมูลจำเพาะ |
| – | FP6911-04 | ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง | – | – |
| 1 | 108330 | แหวนรองแบบเรียบ | 2 | 3/8 นิ้ว. |
| 2 | 2870742 | ท่ออ่อน | 1 | – |
| 3 | 2870743 | ท่ออ่อน | 1 | – |
| 4 | 4306515 | ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง | 1 | – |
| 5 | 3093936 | สกรูหัวแฟรนจ์หกเหลี่ยม | 2 | M10 × 1.50 × 90. |
| 6 | 3171713 | สกรูหัวแฟรนจ์หกเหลี่ยม | 8 | M12 × 1.75 × 50. |
| – | 3171722 | สหภาพชาย | 3 | – |
| 7 | 3085709 | ซีลโอริง | 1 | – |
| 8 | 3171723 | สหภาพชาย | 1 | – |
| 9 | 3678606 | ซีลโอริง | 1 | M27 × 2.00. |
| – | 3331818 | ข้อศอกแบบ Male Union | 1 | – |
| 7 | 3085709 | ซีลโอริง | 1 | – |
| 9 | 3678606 | ซีลโอริง | 1 | M27 × 2.00. |
| 10 | 3331819 | ข้อศอกแบบ Male Union | 1 | – |
| – | 3678921 | ปลั๊กแบบเกลียว | 1 | M14 X 1.5 X 16. |
| 11 | 3678912 | ซีลโอริง | 1 | M14. |
| 12 | 3678922 | ปลั๊กแบบเกลียว | 1 | – |
| 13 | 3820513 | สกรูหัวแฟรนจ์หกเหลี่ยม | 1 | M14 × 1.50 × 100. |
| 14 | 3903464 | สกรูหัวแฟรนจ์หกเหลี่ยม | 2 | M10 × 1.50 × 40. |
| 15 | 3937692 | สกรูหัวแฟรนจ์หกเหลี่ยม | 6 | M12 × 1.75 × 60. |
| 16 | 4916449 | ซีลโอริง | 1 | – |
| 17 | 4916450 | ซีลโอริง | 1 | – |
| 18 | 4924760 | ค้ำปั๊มน้ำมัน | 1 | – |
| 19 | 4924761 | ค้ำปั๊มน้ำมัน | 1 | – |
| 20 | 4964144 | ท่อรวมเชื้อเพลิง | 1 | – |
| – | 3958561 | ข้อต่อรูปข้อศอกแบบตัวผู้ | 1 | – |
| 9 | 3678606 | ซีลโอริง | 1 | M27 × 2.00. |
| 21 | 3958562 | ข้อต่อรูปข้อศอกแบบตัวผู้ | 1 | – |
| 22 | 4980882 | แผ่นกันน้ำหยด | 4 | – |
| 23 | 4951883 | ค้ำปั๊มน้ำมัน | 1 | – |
| 24 | 2867265 | Kit, Gerotor | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 25 | 2881177 | ตัวปรับควบคุมเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ | 1 | – |
| 26 | 4924613 | วาล์วระบายแรงดัน | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 27 | 4924709 | ซีลโอริง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 28 | 4924711 | ซีลโอริง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 29 | 4924712 | ซีลโอริง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 30 | 4924717 | ฝาปิดปั๊มน้ำมัน | 1 | – |
| 31 | 4924718 | ซีลโอริง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 32 | 4924719 | สกรูหัวซ็อกเก็ต | 4 | – |
| 33 | 4927980 | ปลั๊กแบบเกลียว | 3 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 34 | 4927981 | แหวนรองทองแดง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 35 | 4927982 | ปลั๊กแบบเกลียว | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 36 | 4927983 | ปลั๊กขยาย | 5 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 37 | 4927984 | ซีลโอริง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 38 | 4927985 | ซีลโอริง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 39 | 4927986 | สกรูหัวซ็อกเก็ต | 4 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 40 | 4928035 | ปลั๊กแปลง | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 41 | 4928107 | ซีลเซ็นเซอร์ | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |
| 42 | 4964102 | เซ็นเซอร์วัดความดัน | 1 | ใช้เพื่อให้บริการหมายเลข 4306515. |










