The FAW left rear leaf spring support plate (part number 2912417A50A/A) is a critical structural suspension component built for FAW commercial heavy-duty trucks. Manufactured under original OEM specifications, this genuine bracket anchors the left rear leaf spring securely to the truck frame, ensuring safe load management and stable handling across long-haul trips.
⚙️ Reliable Suspension Support for Heavy-Duty Diesels
Maintaining sturdy frame mounts is vital to supporting heavy payloads and preventing axle misalignment. The rear leaf spring support plate delivers dependable performance:
- High-Strength Steel Construction: Rugged metal design resists bending, fatigue, and stress fractures under maximum towing and payload weights.
- Precise Chassis Alignment: Pre-drilled bolt holes match factory frame mounts for exact leaf spring positioning on the left side.
- Compatibilidade direta com o fabricante original (OEM): Engineered specifically to meet FAW factory dimensions for a fast, secure installation.
📊 Especificações técnicas e referência de palavras-chave
| Recurso | Detalhes técnicos |
| Número de peça original do fabricante (OEM) | 2912417A50A/A |
| Componente de Foco | Left support plate – rear leaf spring (left side) |
| Compatibilidade com veículos | FAW J6, FAW J6P |
| Função do produto | Rear Suspension Leaf Spring Mounting & Frame Reinforcement |
| Nível de qualidade | Padrão do Fabricante de Equipamentos Originais (OEM) |
| Suporte para atacado | +86 186 7197 8898 |
| N.º de série | Número da peça | Nome da peça | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 2902413-76/A | Porca – para apertar o parafuso em U | 8 |
| 2 | 2902411-489/A | Parafuso em U – mola de lâmina dianteira | 2 |
| 3 | 2902411-48/A | Parafuso em U – mola de lâmina dianteira | 2 |
| 4 | 2902406A50/A/B | Placa de cobertura – mola folha dianteira | 2 |
| 5 | 2902432-50/A/D | Amortecedor – mola de lâmina dianteira | 2 |
| 6 | CQ34116 | Porca sextavada | 2 |
| 7 | Q40316 | Arruela de pressão | 2 |
| 8 | Q40216 | Máquina de lavar grande | 4 |
| 9 | CQ15116140T | Parafuso de cabeça hexagonal com porca de encaixe | 2 |
| 10 | 2905010-71A/D | Conjunto de amortecedor | 2 |
| 11 | CQ1511450 | Parafuso de cabeça hexagonal | 4 |
| 12 | Q40314 | Arruela de pressão | 4 |
| 13 | 2906446-50A/C | Tampa – suporte da barra estabilizadora dianteira | 2 |
| 14 | 2906444-50/A/F | Suporte – barra estabilizadora dianteira | 2 |
| 15 | 2906447-50A/D | Bucha – barra estabilizadora | 2 |
| 16 | CQ39718 | Porca de flange hexagonal | 2 |
| 17 | 2906481-40/D | Pino de conexão – conjunto do pino inferior | 2 |
| 18 | 2906448-50A/C | Buchas – braço da barra estabilizadora dianteira | 4 |
| 19 | 2906011-51B/A | Barra estabilizadora dianteira | 1 |
| 20 | Q1851845T | Parafuso de flange com cabeça hexagonal | 2 |
| 21 | 2906412-50A/E | Arruela interna – verifique o parafuso da barra estabilizadora da lança | 2 |
| 22 | 2906320-896/A | Conjunto de braço e bucha – barra estabilizadora dianteira | 2 |
| 23 | CQ34112 | Porca sextavada | 2 |
| 24 | Q40312 | Arruela de pressão | 2 |
| 25 | CQ1511275 | Parafuso de cabeça hexagonal | 2 |
| 26 | 2902472-240/A | Plugue | 2 |
| 27 | CQ70001/A | Conexão de lubrificação direta | 2 |
| 28 | 2902471-240/C | Pino – suporte traseiro da mola de lâmina dianteira | 2 |
| 29 | CQ34112 | Porca sextavada | 4 |
| 30 | Q40312 | Arruela de pressão | 4 |
| 31 | CQ1511280 | Parafuso de cabeça hexagonal | 4 |
| 32 | CQ70145 | Conexão de lubrificação tipo “crockneck” | 4 |
| 33 | 2902481-50A/A | Pino – suporte traseiro da mola de lâmina dianteira | 4 |
| 34 | 2902010-50A/F | Conjunto de molas de lâmina (FR) | 2 |
| 34 | 2902012-50A/B | Segunda folha da mola dianteira | 2 |
| 34 | 2902013-50A/B | Terceira folha da mola dianteira | 2 |
| 34 | 2902211-50A | Junta – mola de lâmina dianteira | 4 |
| 34 | 2913161-375 | Parafuso central – mola de lâmina auxiliar | 2 |
| 34 | CQ34114 | Porca sextavada | 2 |
| 34 | 2902105-50A/B | Conjunto da primeira lâmina da mola folha dianteira e da bucha | 2 |
| 34 | 2902011-50A/B | Primeira folha da mola dianteira | 2 |
| 34 | 2912121-03/A | Bucha – mola de lâmina traseira | 4 |
| 35 | 2905415-403/A | Conjunto do suporte inferior esquerdo – amortecedor dianteiro | 1 |
| 35 | 2905420-403/A | Conjunto do suporte inferior direito – amortecedor de vibração dianteiro | 1 |
| 36 | 2902466A50/A/B | Anel de fixação – mola de lâmina dianteira | 2 |
| 37 | CQ39714 | Porca de flange hexagonal | 8 |
| 38 | Q1851465T | Parafuso de flange com cabeça hexagonal | 8 |
| 39 | CQ39712 | Porca de flange hexagonal | 9 |
| 40 | Q1851240T | Parafuso de flange com cabeça hexagonal | 9 |
| 41 | 2902441-76A/C | Suporte dianteiro esquerdo – mola de lâmina dianteira (peças de reposição que precisam ser pintadas) | 1 |
| 42 | 2902442-76A/G | Suporte dianteiro direito – mola de lâmina dianteira (peças de reposição que precisam ser pintadas) | 1 |
| 43 | CQ39716 | Porca de flange hexagonal | 4 |
| 44 | Q1851655T | Parafuso de flange com cabeça hexagonal | 4 |
| 45 | CQ39714 | Porca de flange hexagonal | 2 |
| 46 | Q1851450T | Parafuso de flange com cabeça hexagonal | 2 |
| 47 | 2906441-51B/C | Chave esquerda – braço da barra estabilizadora dianteira | 1 |
| 47 | 2906442-51B/C | Suporte direito – braço da barra estabilizadora dianteira | 1 |
| 48 | Q4501438 | Rebite de cabeça em forma de copo | 8 |
| 49 | 2905411-50A/D-P | Suporte do amortecedor dianteiro (peças de reposição que precisam ser pintadas) | 2 |
| 50 | CQ39718 | Porca de flange hexagonal | 8 |
| 51 | Q1851855T | Parafuso de flange com cabeça hexagonal | 8 |
| 52 | 2902450-71A/E | Conjunto do suporte traseiro – mola de lâmina dianteira | 2 |

❓ Perguntas frequentes (Técnicas e Guia de compra)
Q: What is the main function of the 2912417A50A/A left support plate?A: It serves as a strong mounting bracket on the left side of the truck frame, connecting and supporting the rear leaf spring assembly to handle heavy payload weights.
Q: When should a leaf spring support plate be replaced?A: It should be replaced immediately if it shows signs of cracking, severe rust corrosion, or deformation caused by overloading or road impacts.
Q: How do I verify that part number 2912417A50A/A fits my truck?A: Você pode consultar o catálogo de peças ou enviar o número de identificação do veículo (VIN) do chassi do seu caminhão FAW e o modelo da suspensão para nossa equipe de suporte técnico pelo WhatsApp no número +86 186 7197 8898 para confirmação imediata.
🤝 Consultas sobre vendas por atacado e exportação em nível global
Exportamos peças originais FAW para suspensão, chassis e caminhões comerciais de grande porte para gestores de frotas, oficinas mecânicas e distribuidores de peças automotivas em todo o mundo. Entre em contato conosco hoje mesmo para obter preços competitivos para compras em grandes quantidades e remessas internacionais rápidas.










